加拿大技术移民新政策自2015年1月1日起开始实施,新政后不再设职业和配额限制,每次邀请都是择优选择。 Express Entry是2015年1月1日起执行的一个在线注册用来表达移民意愿的系统,适用于加拿大联邦技术移民FSW、经验类移民CEC和技工移民FST。 满足任意一种移民申请条件即可进入EE侯选池,在EE侯选池中按照Comprehensive Ranking System,即 CRS评分标准进行打分,移民局按照CRS打分进行排名。满足最低分数线的申请人可以获得移民局的ITA,拿到ITA即可申请签证。 相比于传统纸质申请,EE的特点是审理速度快(半年左右就可获得PR身份),审理标准公平(定期筛选,择优录取)等。
最新一轮邀请分数:441(2018.9.20更新)
快速通道第一步:入池
任何人想要通过快速通道,必须先要满足下面三个项目之一:
加拿大联邦技术移民FSW,雅思必须4个6,打分超过67,申请人同时还要进行满分1200分的打分并获得联邦邀请(通常要求400分以上)才可以递交移民申请。
加拿大经验类移民CEC,要求至少有一年的加拿大工作经验
加拿大技工移民FST,中国申请人很少能满足条件
CRS评分表
Express Entry所采用的CRS评分系统,满分1200分,主要涉及4个方面:核心要素(年龄、教育、语言和加拿大工作经验);配偶加分(教育、语言和加拿大工作经验);适应能力(教育、工作经验和加拿大资格证书);雇主offer和省提名。
I. 核心评分要素 | 有配偶,最高460 分 | 单身,最高500 分 |
年龄加分 | 已婚最高100分 | 单身最高110分 |
未超过17周岁 | 0 | 0 |
18周岁 | 90 | 99 |
19周岁 | 95 | 105 |
20 – 29周岁 | 100 | 110 |
30周岁 | 95 | 105 |
31周岁 | 90 | 99 |
32周岁 | 85 | 94 |
33周岁 | 80 | 88 |
34周岁 | 75 | 83 |
35周岁 | 70 | 77 |
36周岁 | 65 | 72 |
37周岁 | 60 | 66 |
38周岁 | 55 | 61 |
39周岁 | 50 | 55 |
40周岁 | 45 | 50 |
41周岁 | 35 | 39 |
42周岁 | 25 | 28 |
43周岁 | 15 | 17 |
44周岁 | 5 | 6 |
45周岁 or more | 0 | 0 |
教育加分 | 已婚最高140分 | 单身最高150分 |
初中以下 | 0 | 0 |
初高中 | 28 | 30 |
一年高等教育 | 84 | 90 |
二年高等教育 | 91 | 98 |
三年及以上高等教育 | 112 | 120 |
两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 119 | 128 |
硕士 | 126 | 135 |
博士 | 140 | 150 |
第一语言,单项 | 已婚最高128分 | 单身最高136分 |
Less than CLB 4, | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 4 or 5 | 6分/项 | 6分/项 |
CLB 6 | 8分/项 | 9分/项 |
CLB 7 | 16分/项 | 17分/项 |
CLB 8 | 22分/项 | 23分/项 |
CLB 9 | 29分/项 | 31分/项 |
CLB 10 or more | 32分/项 | 34分/项 |
第二语言,单项 | 已婚最高22分 | 单身最高24分 |
CLB 4 or less | 0分/项 | 0分/项 |
CLB 5 or 6 | 1分/项 | 1分/项 |
CLB 7 or 8 | 3分/项 | 3分/项 |
CLB 9 or more | 6分/项 | 6分/项 |
加拿大工作经验加分 | 已婚最高70分 | 单身最高80分 |
不到一年 | 0 | 0 |
1 年 | 35 | 40 |
2 年 | 46 | 53 |
3 年 | 56 | 64 |
4 年 | 63 | 72 |
5 年及以上 | 70 | 80 |
II. 配偶加分 | 有配偶,最高40分 | 单身不适用 |
配偶教育加分 | 最高10分 | 0 |
初中以下 | 0 | |
初高中 | 2 | |
一年高等教育 | 6 | |
二年高等教育 | 7 | |
三年及以上高等教育 | 8 | |
两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 9 | |
硕士 | 10 | |
博士 | 10 | |
配偶第一语言加分 | 最高20分 | 0 |
CLB 4 or less | 0分/项 | |
CLB 5 or 6 | 1分/项 | |
CLB 7 or 8 | 3分/项 | |
CLB 9 or more | 5分/项 | |
配偶加拿大工作经验 | 最高10分 | 0 |
不到一年 | 0 | |
1 年 | 5 | |
2 年 | 7 | |
3 年 | 8 | |
4 年 | 9 | |
5 年及以上 | 10 | |
III. 加拿大技术移民适应分,最高100,对加拿大工作,学历,语言及海外学历综合评分 备注:以下五项评分中,一和二总分最高为50分,三和四总分最高为50分,所有项总分最高100分 |
||
一、学历奖励分,基于语言,50 | 第一语言单项都达到CLB 7的学历奖励分 | 第一语言单项都达到CLB 9学历奖励分 |
中学 (levels 1&2) | 0 | 0 |
一年及以上高等教育(levels 3,4 & 5) | 13 | 25 |
两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年(levels 6,7 & 8) | 25 | 50 |
二、学历奖励分,基于加拿大工作,50 | 有一年以上加拿大工作经验的学历奖励分 | 有二年以上加拿大工作经验的学历奖励分 |
中学 (levels 1&2) | 0 | 0 |
一年及以上高等教育(levels 3,4 & 5) | 13 | 25 |
两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年(levels 6,7 & 8) | 25 | 50 |
三、工作分,基于语言,50 | 第一语言单项都达到 CLB 7 的海外工作经验加分 | 第一语言单项都达到 CLB 9 的海外工作经验加分 |
无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
四、工作分,有加拿大工作,50 | 有1年加拿大工作经验的海外工作奖励加分 | 有2年加拿大工作经验的海外工作奖励加分 |
无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
五、加拿大技工职业证书及官方语言,50 | 语言单项不低于 CLB 5 且有一项达到 7 | 语言单项都达到 CLB 7 |
持有加拿大技工 certificate of qualification | 25 | 50 |
IV. 其他加分 Additional points | Maximum 600 points | |
加拿大公民或永居的兄弟姐妹 | 15 | |
法语 NCLC 7 级同时英语 CLB 4级 | 15 | |
法语 NCLC 7 级同时英语 CLB 5级 | 30 | |
1-2年加拿大高等学历 | 15 | |
3 年及以上加拿大高等教育 | 30 | |
NOC 00 开头高管职业雇佣安排 | 200(获得 LMIA 或已经在加拿大工作一年以上) | |
其他 NOC 0,A,B 职业雇佣安排 | 50(获得 LMIA 或已经在加拿大工作一年以上) | |
EE 下省提名 | 600 |
快速通道第二步:申请省提名(可选)
如果分数较低可以考虑通过省提名加600分,目前推荐大家走的省提名有:
1. 萨斯喀彻温Express Entry(不定时开放) 要求省提名打分超过60
2. 安省优才计划(已暂停) 要求池子里的分数超过400
3. 安省技工类移民 要求在安省从事1年技工工作
请注意,目前其他大部分省提名项目还是只能递交常规纸质申请,而不能通过EE。
快速通道第三步:移民局邀请移民
当移民局邀请的分数范围涵盖申请人的分数时,申请人可以获得移民局的移民邀请(ITA)。
快速通道第四步:申请人递交正式的移民申请
申请人获得移民邀请ITA后,才可以递交正式的移民申请,此时
1. 如果申请人在加拿大境内持有工签,可以申请桥梁工签(邀请之前不具备这样的条件);
2. 若拒签,可以上诉(邀请之前没有递交移民申请,不能上诉);
3. 移民部承诺大部分申请6个月以内审理完毕(从递交之日算起)。