
2019年加拿大曼省MPNP紧缺职业列表
| NOC | 曼省紧缺职业 | 技能等级 | 语言要求CLB |
| 0111 | 财务经理* | 0 | 7 |
| 0112 | 人力资源经理 | 0 | 5 |
| 0114 | 其他行政事务管理人员 | 0 | 5 |
| 0121 | 保险、房地产和金融经纪经理 | 0 | 5 |
| 0122 | 银行、信贷及其他投资经理 | 0 | 5 |
| 0124 | 广告、营销和公共关系管理人员 | 0 | 5 |
| 1111 | 财务审计师和会计师* | A | 7 |
| 1112 | 金融和投资分析员 | A | 5 |
| 1114 | 其他财务人员 | A | 5 |
| 1121 | 人力资源专业人员 | A | 5 |
| 1122 | 专业商业管理咨询 | A | 5 |
| 1123 | 广告、营销和公共关系相关职业 | A | 5 |
| 1212 | 主管,财务和保险业工作人员 | B | 5 |
| 1215 | 主管,供应链,跟踪和调度协调工作 | B | 5 |
| 1221 | 行政人员 | B | 5 |
| 1223 | 人力资源和招聘专员 | B | 5 |
| 1224 | 财产管理员 | B | 5 |
| 1241 | 行政助理 | B | 5 |
| 1242 | 法律行政助理 | B | 5 |
| 1251 | 法院记录员、医务人员及相关职业 | B | 5 |
| 1311 | 会计技师和簿记员 | B | 5 |
| 0211 | 工程管理人员 | 0 | 7 |
| 0212 | 建筑与科学管理人员 | 0 | 7 |
| 0213 | 计算机和信息系统管理人员 | 0 | 5 |
| 2121 | 生物学家和相关科学家 | A | 5 |
| 2123 | 农业代表、顾问和专家* | A | 5 |
| 2131 | 土木工程师* | A | 7 |
| 2132 | 机械工程师* | A | 7 |
| 2133 | 电气和电子工程师* | A | 7 |
| 2141 | 工业及制造业工程师* | A | 7 |
| 2147 | 计算机工程师(软件工程师和设计人员除外)* | A | 7 |
| 2151 | 建筑师* | A | 7 |
| 2154 | 土地测量师* | A | 7 |
| 2161 | 数学家、统计学家和精算师 | A | 5 |
| 2171 | 信息系统分析员和顾问 | A | 5 |
| 2172 | 数据库分析员和数据管理员 | A | 5 |
| 2173 | 软件工程师和设计师* | A | 7 |
| 2174 | 计算机程序员和交互式媒体开发人员 | A | 5 |
| 2175 | 网页设计人员和开发人员 | A | 5 |
| 2211 | 化学技师和技术员 | B | 5 |
| 2212 | 地质和矿物技师和技术人员* | B | 7 |
| 2221 | 生物技术专家及技术员* | B | 7 |
| 2222 | 农业和鱼类产品检查员 | B | 5 |
| 2231 | 土木工程技师及技术员* | B | 7 |
| 2232 | 机械工程技师及技术员* | B | 7 |
| 2233 | 工业工程与制造技师及技术员* | B | 7 |
| 2234 | 建筑评价员 | B | 5 |
| 2241 | 电气及电子工程技师及技术员* | B | 7 |
| 2242 | 电子服务技术员(家庭及商业设备)* | B | 7 |
| 2244 | 飞机仪表、电气和航空电子机械、技术人员和检查员* | B | 7 |
| 2253 | 制图技师和技术员* | B | 7 |
| 2271 | 飞行员、飞行工程师和飞行教官 | B | 5 |
| 2281 | 计算机网络技术员* | B | 5 |
| 2282 | 用户支持技术员 | B | 5 |
| 0311 | 保健管理人员 | A | 7 |
| 3131 | 药剂师* | A | 7 |
| 3132 | 营养师和营养学家* | A | 7 |
| 3141 | 语言学家和语言病理学家* | A | 7 |
| 3142 | 物理治疗师* | A | 7 |
| 3143 | 职业治疗师* | A | 7 |
| 3211 | 医疗化验师* | B | 7 |
| 3212 | 医疗化验技术员和病理学家助理 | B | 5 |
| 3213 | 动物卫生技术人员和兽医技术员 | B | 5 |
| 3214 | 呼吸治疗师、临床医生及心肺技术人员* | B | 7 |
| 3215 | 医疗放射技师 | B | 5 |
| 3219 | 其他医疗技师及技术员(牙科健康除外) | B | 5 |
| 3222 | 牙齿卫生员及牙科治疗师* | B | 7 |
| 3236 | 按摩治疗师 | B | 5 |
| 0423 | 社会、社区和惩教部门的管理人员 | 0 | 5 |
| 4112 | 律师和魁北克公证人* | A | 7 |
| 4151 | 心理学家* | A | 7 |
| 4152 | 社会工作者* | A | 7 |
| 4153 | 家庭、婚姻和其他相关顾问 | A | 5 |
| 4161 | 自然和应用科学政策研究人员、顾问和项目官员 | A | 5 |
| 4163 | 商业发展主任及营销研究人员和顾问 | A | 5 |
| 4164 | 社会政策研究人员、顾问和项目官员 | A | 5 |
| 4165 | 卫生政策研究人员、顾问和项目官员 | A | 5 |
| 4166 | 教育政策研究人员、顾问和项目官员 | A | 5 |
| 4167 | 娱乐、体育及健身政策研究人员、顾问及项目官员 | A | 5 |
| 4168 | 政府特有的方案官员 | A | 5 |
| 4211 | 律师助理及相关职业 | B | 5 |
| 4212 | 社会和社区服务工作者 | B | 5 |
| 4214 | 幼儿教育工作者和助理* | B | 7 |
| 4215 | 残疾人指导员 | B | 5 |
| 0513 | 娱乐、体育及健身计划及服务主任 | 0 | 5 |
| 5131 | 制片人、导演、编舞及相关职业 | A | 5 |
| 5225 | 音像记录技术员 | B | 5 |
| 5241 | 平面设计师和插图画家 | B | 5 |
| 5242 | 室内设计师与室内装修设计师 | B | 5 |
| 5243 | 剧院、时装、展览及其他创意设计师 | B | 5 |
| 5254 | 娱乐、体育及健身项目领导和教师 | B | 5 |
| 0601 | 公司销售经理 | 0 | 5 |
| 0621 | 零售及批发贸易经理 | 0 | 5 |
| 0651 | 客户和个人服务经理(其他分类除外) | 0 | 5 |
| 6221 | 技术销售专家-批发贸易 | B | 5 |
| 6222 | 零售及批发买家 | B | 5 |
| 6232 | 地产代理及销售员 | B | 5 |
| 6235 | 金融销售代表 | B | 5 |
| 6311 | 食品服务主管 | B | 5 |
| 6322 | 厨师 | B | 5 |
| 6332 | 面包师 | B | 5 |
| 0711 | 施工管理人员 | 0 | 5 |
| 0712 | 房屋建筑及装修经理 | 0 | 7 |
| 0714 | 设施操作和维护管理人员 | 0 | 7 |
| 0731 | 运输管理人员 | 0 | 5 |
| 7231 | 机械师和加工检察员 | B | 5 |
| 7232 | 工具和模具制造商 | B | 5 |
| 7233 | 金属板工人 | B | 5 |
| 7237 | 焊工及相关机器操作员 | B | 5 |
| 7241 | 电工(工业和电力系统除外)** | B | 6 |
| 7242 | 工业电工** | B | 6 |
| 7244 | 电力线路和电缆工人 | B | 5 |
| 7245 | 电讯线路及电缆工人* | B | 7 |
| 7246 | 电讯安装及维修工人* | B | 7 |
| 7251 | 管工 | B | 5 |
| 7271 | 木匠 | B | 5 |
| 7282 | 混凝土整理工 | B | 5 |
| 7284 | 泥水工、石膏板安装工及整理工和泡沫工 | B | 5 |
| 7294 | 油漆工和装修人员(室内装修除外) | B | 5 |
| 7295 | 地板覆盖安装工 | B | 5 |
| 7311 | 建筑维修工和工业机械师 | B | 5 |
| 7312 | 重型设备技工 | B | 5 |
| 7313 | 供暖,制冷和空调技工** | B | 6 |
| 7315 | 飞机机械师和飞机检查员 | B | 5 |
| 7316 | 机器钳工 | B | 5 |
| 7321 | 汽车维修技师,卡车和公共汽车力学及机械维修工 | B | 5 |
| 7322 | 汽车车身维修工 | B | 5 |
| 7361 | 铁路及堆场机车工程师 | B | 5 |
| 7362 | 铁路指挥官和列车机务员 | B | 5 |
| 7371 | 起重机操作员** | B | 6 |
| 0821 | 农业管理人员 | 0 | 5 |
| 0911 | 制造经理 | 0 | 5 |
| 0912 | 公用事业管理人员 | 0 | 5 |
| 9241 | 电力工程师和电力系统操作员 | B | 5 |
乡村地区紧缺职业
在上述紧缺职业列表以外,下列岗位在曼尼托巴省会区域(Manitoba Capital Region)以外地区属于紧缺职业,若达到最低的英语要求,则申请人可通过适用的省提名政策申请移民。
| NOC编码 | 职位名称 | 技术等级 | 英语CLB | 限用的移民政策 |
| 3413 | 助理护士,护理员,患者服务助理 | C | 7 | International Education Stream(留学生类别) |
| 9462 | 工业屠宰工和切肉工,禽肉制备工及相关工种 | C | 7 | International Education Stream(留学生类别) |
*表示监管职业 **表示强制性认证职业